Компания ООО ТД "А СКЛАД" осуществила поставку грузовых стеллажей для хранения листового металла в Акционерное Общество "Экспериментальный завод научного приборостроения со Специальным конструкторским бюро Российской академии наук"
АО ФГУП ЭЗАН с момента основания в 1972 году занимается разработкой и производством оборудования, приборов и систем для промышленных и научных применений. Деятельность ФГУП ЭЗАН базируется на сочетании собственных многолетних традиций и опыта, а также современных технологий и инновационных подходов.
Высокопрочные стойки и продольные балки позволяют нести нагрузку до 4500 кг на ярус стеллажа.
Балки стеллажа состоят из 2-х С-образных профилей чёрной холоднокатаной стали
марки Ст 3 ПСпроизводства ОАО «НЛМК»
Выпускаются следующие типоразмеры, мм: 50х50х1.5, 70х50х1.5, 95х50х1.2, 95х50х1.5,
135х50х1.2, 135х50х1.5, 160х50х1,5,
Длинна продольных балок,мм: 1800, 2220, 2700, 3300, 3600
Балки крепятся к рамам на зацепах.
Шаг перфорация по высоте с интервалом 50 мм.
Разная длина балок необходима для хранения различных размеров листов металла и всех видов паллет EUR 800x1200,
FIN 1000х1200, американских 1200х1200 мм., а также нестандартных грузов.
Типоразмеры и сечение балок
№ | Наименование | Размер, мм | Вес, кг |
1 | Балка П/В 1800.50.15 нагрузка на уровень до 800 кг. | 1800 | 8,46 |
2 | Балка П/В 1800.70.15 нагрузка на уровень до 1800 кг. | 1800 | 9,52 |
3 | Балка П/B 1800.95.12 нагрузка на уровень до 2100 кг. | 1800 | 9,16 |
4 | Балка П/B 1800.95.15 нагрузка на уровень до 2500 кг. | 1800 | 10,96 |
5 | Балка П/B 1800.135.12 нагрузка на уровень до 3600 кг. | 1800 | 10,06 |
6 | Балка П/B 2220.50.15 нагрузка на уровень до 500 кг. | 2220 | 10,02 |
7 | Балка П/B 2220.70.15 нагрузка на уровень до 1200 кг. | 2220 | 11 ,28 |
8 | Балка П/B 2220.95.12 нагрузка на уровень до 1600 кг. | 2220 | 10,84 |
9 | Балка П/B 2220.95.15 нагрузка на уровень до 2300 кг. | 2220 | 13,04 |
10 | Балка П/B 2220.135.12 нагрузка на уровень до 2900 кг. | 2220 | 11,94 |
11 | Балка П/B 2220.135.15 нагрузка на уровень до 3600 кг. | 2220 | 14,58 |
12 | Балка П/B 2700.50.15 нагрузка на уровень до 300 кг. | 2700 | 11,98 |
13 | Балка П/B 2700.70.15 нагрузка на уровень до 800 кг. | 2700 | 13,48 |
14 | Балка П/B 2700.95.12 нагрузка на уровень до 1300 кг. | 2700 | 12,94 |
15 | Балка П/B 2700.95.15 нагрузка на уровень до 1800 кг. | 2700 | 15,64 |
16 | Балка П/B 2700.125.15 нагрузка на уровень до 3000 кг. | 2700 | 16,5 |
17 | Балка П/B 2700.135.12 нагрузка на уровень до 2400 кг. | 2700 | 14,29 |
18 | Балка П/B 2700.135.15 нагрузка на уровень до 3300 кг. | 2700 | 17,53 |
19 | Балка П/B 2700.160.15 нагрузка на уровень до 4200 кг. | 2700 | 18,5 |
20 | Балка П/B 2700.160.2 нагрузка на уровень до 4500 кг. | 2700 | 24,29 |
21 | Балка П/B 3300.70.15 нагрузка на уровень до 550 кг. | 3300 | 16,12 |
22 | Балка П/B 3300.95.12 нагрузка на уровень до 800 кг. | 3300 | 15,46 |
23 | Балка П/B 3300.95.15 нагрузка на уровень до 1300 кг. | 3300 | 18,76 |
24 | Балка П/B 3300.135.12 нагрузка на уровень до 2000 кг. | 3300 | 17,11 |
25 | Балка П/B 3300.135.15 нагрузка на уровень до 2400 кг. | 3300 | 21,07 |
26 | Балка П/B 3300.160.15 нагрузка на уровень до 3300 кг. | 3300 | 22,2 |
27 | Балка П/B 3300.160.2 нагрузка на уровень до 4200 кг. | 3300 | 29,35 |
28 | Балка П/B 3600.95.12 нагрузка на уровень до 600 кг. | 3600 | 16,72 |
29 | Балка П/B 3600.95.15 нагрузка на уровень до 1000 кг. | 3600 | 20,32 |
30 | Балка П/B 3600.135.12 нагрузка на уровень до 1600 кг. | 3600 | 18,52 |
31 | Балка П/B 3600.135.15 нагрузка на уровень до 2200 кг. | 3600 | 22,84 |
32 | Балка П/B 3600.160.15 нагрузка на уровень до 3200 кг. | 3600 | 24,06 |
33 | Балка П/B 3600.160.2 нагрузка на уровень до 4000 кг. | 3600 | 31,3 |
Комплектующие рамы стеллажа
Фронтальные паллетные стеллажи имеют самое широкое распространениеи используются во всех областях промышленности, крупных и средних складских комплексах, а также в магазинах-складах типа Cash & Carry.
• Бесплатный проект.
• Доставка автомобильным и жд/транспортом.
• Монтаж и шеф-монтаж.
• Сервисное обслуживание.
• Гарантия на паллетные стеллажи и дополнительное оборудование 3 года.
Проконсультироваться по вопросу организации склада и подбору необходимого оборудования Вы можете по телефонам указанным в разделеКонтакты
Вся продукция проходит многоступенчатый технологический контроль, а так же соответствует противопожарным и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ
Наши клиенты:
•Москва+7 495 120-10-95 •Нижний Новгород+7 831 230-70-09 •Дзержинск+7831 230-70-19