Стеллаж MS Практик ПРАЙС
ПРАЙС Стеллаж MS Практик
Стеллаж архивный металлический MS Практик был разработан для бережного хранения
разнообразных вещей и папок в архиве и офисе, книг в библиотеке, документов в
различных учреждениях, а так же они применяются для складирования небольших
грузов в складских и подсобных помещениях.
Металлическая полка способна выдержать равномерную нагрузку в 100 кг.
Максимальная грузоподъемность секции стеллажа:
Standart 500 кг. на секцию, до 100 кг. на полку.
Strong 750 кг. на секцию, до 150 кг. на полку.
Hard 1000 кг. на секцию, до 200 кг. на полку.
Стойка стеллажа MS Standart выполнена из профиля с размером сторон 30х30 мм.
Стойка стеллажа MS Strong выполнена из профиля с размером сторон 38х38 мм.
Стойка стеллажа MS Hard выполнена из профиля с размером сторон 40х40 мм.
Шаг перфорации на стойке для изменения высот полок 25 мм.
Толщина металла стойки 1,2-1,5 мм.
Высота бокового ребра полки 33 мм.
Толщина стали полки: основание полки 0,8 мм торцевое ребро 1,0 мм.
Технические характеристики стеллажа MS Практик:
Высота: 1600, 1850, 2000, 2200, 2350, 2550, 2750, 3100 мм
Длина: 700, 1000, 1200, 1500 мм
Ширина: 300, 400, 500, 600, 700, 800 мм
Конструкции: На болтах
Покрытия: Порошковое Серый (RAL 7038)
Гарантия: 1 год
Дополнительные комплектующие для стеллажей
Наименование | Цена базовая | Вес брутто | Объем |
Стеллаж MS 150KD/75x40/4 | 2960,1 | 13,2 | 0,026 |
Стеллаж MS 160KD/70x30/4 | 2609,1 | 11,5 | 0,021 |
Стеллаж MS 185KD/70x30/4 | 2772,9 | 12,8 | 0,025 |
Стеллаж MS 200KD/100x30/4 | 3217,5 | 14,5 | 0,026 |
Стеллаж MS 200KD/100x40/4 | 3646,5 | 16,5 | 0,033 |
Стеллаж MS 200KD/100x50/4 | 4091,1 | 18 | 0,04 |
Стеллаж MS 200KD/100x60/4 | 4808,7 | 21 | 0,048 |
Стеллаж LMS 18KD/4-80х30 | 4504,5 | 12,3 | 0,03 |
Стеллаж LMS 18KD/4-80х50 | 5370,3 | 14,3 | 0,048 |
Стеллаж LMS 20KD/5-100х30 | 5783,7 | 16,6 | 0,032 |
Стеллаж LMS 20KD/5-100х40 | 6423,3 | 18,5 | 0,042 |
Стеллаж LMS 20KD/5-100х50 | 7101,9 | 21,5 | 0,051 |
Стеллаж MS 120/60x20/4 | 1829,1 | 7,6 | 0,023 |
Стеллаж MS 185/100х30/4 | 2999,1 | 14,6 | 0,054 |
Стеллаж MS 185/100х40/4 | 3428,1 | 15,2 | 0,072 |
Стеллаж MS 185/100х50/4 | 3825,9 | 17,1 | 0,084 |
Стеллаж MS 185/100х60/4 | 4325,1 | 23,6 | 0,092 |
Стеллаж MS 200/100х30/4 | 3084,9 | 15,6 | 0,054 |
Стеллаж MS 200/100х40/4 | 3506,1 | 16,1 | 0,04 |
Стеллаж MS 200/100х50/4 | 3911,7 | 17 | 0,041 |
Стеллаж MS 200/100х60/4 | 4410,9 | 20,4 | 0,097 |
Стеллаж MS 200/100х30/5 | 3552,9 | 15,9 | 0,052 |
Стеллаж MS 200/100х40/5 | 4083,3 | 18,2 | 0,067 |
Стеллаж MS 200/100х50/5 | 4590,3 | 20,5 | 0,082 |
Стеллаж MS 200/100х60/5 | 5206,5 | 24,4 | 0,097 |
Стеллаж MS 200/100х30/6 | 4020,9 | 19,8 | 0,056 |
Стеллаж MS 200/100х40/6 | 4660,5 | 25 | 0,077 |
Стеллаж MS 200/100х50/6 | 5300,1 | 23,9 | 0,12 |
Стеллаж MS 200/100х60/6 | 6041,1 | 28,5 | 0,105 |
Стеллаж MS 220/100х30/6 | 4317,3 | 20,2 | 0,064 |
Стеллаж MS 220/100х40/6 | 4964,7 | 23,2 | 0,081 |
Стеллаж MS 220/100х50/6 | 5565,3 | 24,2 | 0,135 |
Стеллаж MS 220/100х60/6 | 6314,1 | 31,5 | 0,115 |
Полка MS 100x30K (в картоне) | 549,9 | 2,35 | 0,011 |
Полка MS 100х40K (в картоне) | 659,1 | 3,25 | 0,017 |
Полка MS 100х60K (в картоне) | 900,9 | 4 | 0,024 |
Т-усилитель стойки MS Standart 2 шт (с резьбой) | 117 | 0,14 | 0 |
Крепеж стойки MS Standart (уголки 4 шт) | 62,4 | 0,16 | 0,001 |
Стойка MS Standart 160 | 171,6 | 0,8 | 0 |
Стойка MS Standart 185 | 201,24 | 1 | 0 |
Стойка MS Standart 200 | 222,3 | 1,08 | 0 |
Стойка MS Standart 220 | 256,62 | 1,13 | 0,001 |
Стойка MS Standart 255 | 319,8 | 1,32 | 0,001 |
Крепеж стойки MS Strong (уголки 4 шт) | 62,4 | 0,16 | 0 |
Т-усилитель стойки MS Strong 2шт (с резьбой) | 117 | 0,18 | 0 |
Стойка MS Strong 160 | 223,08 | 1,1 | 0,001 |
Стойка MS Strong 185 | 244,92 | 1,35 | 0,001 |
Стойка MS Strong 200 | 267,54 | 1,38 | 0,001 |
Стойка MS Strong 220 | 308,88 | 1,58 | 0,001 |
Стойка MS Strong 235 | 326,82 | 1,75 | 0,001 |
Стойка MS Strong 255 | 360,36 | 1,77 | 0,001 |
Стойка MS Strong 275 | 442,26 | 1,92 | 0,001 |
Стойка MS Strong 310 | 450,84 | 2,18 | 0,001 |
Крепеж стойки MS Hard (уголки 4 шт) | 62,4 | 0,23 | 0 |
Т-усилитель стойки MS Hard 2шт (с резьбой) | 117 | 0,18 | 0 |
Стойка MS Hard 185 | 347,1 | 1,85 | 0,003 |
Стойка MS Hard 200 | 377,52 | 2,02 | 0,001 |
Стойка MS Hard 220 | 417,3 | 2,25 | 0,003 |
Стойка MS Hard 250 | 483,6 | 2,6 | 0 |
Стойка MS Hard 300 | 622,44 | 3,1 | 0,014 |
Стеллаж MS Hard 200/100х50/4 | 5756,4 | 28,7 | 0,075 |
Полка MS 30F | 757,38 | 2,69 | 0,008 |
Полка MS 40F | 942,24 | 2,69 | 0,013 |
Полка MS 50F | 1120,08 | 3,9 | 0,018 |
Полка MS 60F | 1371,24 | 5,3 | 0,023 |
Полка MS Standart 70x30 | 374,4 | 1,85 | 0,005 |
Полка MS Standart 70х40 | 452,4 | 2,3 | 0,006 |
Полка MS Standart 70х50 | 513,24 | 2,47 | 0,007 |
Полка MS Standart 70х60 | 628,68 | 3,13 | 0,009 |
Полка MS Standart 100x25 | 450,84 | 2,12 | 0,006 |
Полка MS Standart 100x30 | 469,56 | 2,36 | 0,007 |
Полка MS Standart 100x40 | 576,42 | 2,8 | 0,008 |
Полка MS Standart 100x50 | 677,04 | 3,45 | 0,01 |
Полка MS Standart 100x60 | 801,06 | 4,2 | 0,012 |
Полка MS Strong 100x30 old | 544,44 | 2,71 | 0,007 |
Полка MS Strong 100x40 old | 654,42 | 3,28 | 0,008 |
Полка MS Strong 100x50 old | 754,26 | 3,73 | 0,01 |
Полка MS Strong 100x60 old | 886,08 | 4,3 | 0,012 |
Полка MS Strong 120x30 old | 782,34 | 3,25 | 0,008 |
Полка MS Strong 120x40 old | 872,82 | 3,6 | 0,01 |
Полка MS Strong 120x50 old | 1067,04 | 4,47 | 0,012 |
Полка MS Strong 120x60 old | 1223,82 | 4,9 | 0,014 |
Полка MS Strong 150x30 old | 952,38 | 4,12 | 0,01 |
Полка MS Strong 150x40 old | 1123,2 | 4,8 | 0,012 |
Полка MS Strong 150x50 old | 1329,9 | 5,46 | 0,015 |
Полка MS Strong 150x60 old | 1635,66 | 6,13 | 0,017 |
Полка MS Strong 70x30 | 393,9 | 1,99 | 0,005 |
Полка MS Strong 70x40 | 475,8 | 2,34 | 0,008 |
Полка MS Strong 70x50 | 540,54 | 2,7 | 0,009 |
Полка MS Strong 70x60 | 661,44 | 3,05 | 0,011 |
Полка MS Strong 70x70 | 770,64 | 3,81 | 0,013 |
Полка MS Strong 70x80 | 838,5 | 4,18 | 0,014 |
Полка MS Strong 100x30 | 503,88 | 2,71 | 0,008 |
Полка MS Strong 100x40 | 603,72 | 3,28 | 0,01 |
Полка MS Strong 100x50 | 696,54 | 3,73 | 0,013 |
Полка MS Strong 100x60 | 817,44 | 4,3 | 0,016 |
Полка MS Strong 100x70 | 1001,52 | 5,15 | 0,018 |
Полка MS Strong 100x80 | 1081,86 | 5,62 | 0,02 |
Полка MS Strong 120x30 | 721,5 | 3,25 | 0,01 |
Полка MS Strong 120x40 | 805,74 | 3,6 | 0,013 |
Полка MS Strong 120x50 | 983,58 | 4,26 | 0,015 |
Полка MS Strong 120x60 | 1127,88 | 4,8 | 0,018 |
Полка MS Strong 120x70 | 1200,42 | 6,01 | 0,021 |
Полка MS Strong 120x80 | 1298,7 | 6,56 | 0,024 |
Полка MS Strong 150x30 | 884,52 | 4,12 | 0,012 |
Полка MS Strong 150x40 | 1035,06 | 4,8 | 0,016 |
Полка MS Strong 150x50 | 1227,72 | 5,46 | 0,019 |
Полка MS Strong 150x60 | 1509,3 | 6,13 | 0,023 |
Полка MS Hard 100x30 | 714,48 | 3,3 | 0,007 |
Полка MS Hard 100x40 | 829,14 | 3,93 | 0,008 |
Полка MS Hard 100x50 | 925,08 | 4,56 | 0,01 |
Полка MS Hard 100x60 | 1050,66 | 5,2 | 0,012 |
Разделитель MS-30 | 180,18 | 0,38 | 0 |
Разделитель MS-40 | 232,44 | 0,5 | 0 |
Разделитель MS-50 | 272,22 | 0,63 | 0 |
Планка огр. MS-25 | 52,26 | 0,11 | 0 |
Планка огр. MS-30 | 58,5 | 0,13 | 0 |
Планка огр. MS-40 | 70,2 | 0,18 | 0 |
Планка огр. MS-50 | 81,12 | 0,22 | 0 |
Планка огр. MS-60 | 92,04 | 0,26 | 0,003 |
Планка огр. MS-70 | 109,2 | 0,33 | 0,001 |
Планка огр. MS-100 | 131,82 | 0,45 | 0,002 |
Планка огр. MS-120 | 152,88 | 0,54 | 0,002 |
Разделитель продольный MSP-100/2 | 163,8 | 0,5 | 0 |
Разделитель продольный MSP-120/2 | 163,8 | 0,65 | 0 |
Разделитель продольный MSP-70/2 | 136,5 | 0,4 | 0 |
Комплект разделителей MS CR 70x60 | 273 | 0,97 | 0,001 |
Комплект разделителей MS CR 100x60 | 306,54 | 1,1 | 0 |
Усилитель ребра полки MS-70 | 84,24 | 0,3 | 0,001 |
Усилитель ребра полки MS-100 | 98,28 | 0,43 | 0,001 |
Усилитель ребра полки MS-120 | 119,34 | 0,52 | 0,001 |
Усиливающий уголок MS | 15,6 | 0,34 | 0 |
Подпятник Strong MS металлический | 52,26 | 0,05 | 0 |
Винт Strong MS регулировочный | 70,2 | 0,03 | 0 |
Боковая стенка MS 50x25 | 310,44 | 1,09 | 0,001 |
Боковая стенка MS 50x30 | 286,26 | 0,9 | 0,002 |
Боковая стенка MS 50x40 | 390 | 1,1 | 0,002 |
Боковая стенка MS 50x50 | 488,28 | 1,4 | 0,003 |
Боковая стенка MS 50x60 | 546 | 1,7 | 0,003 |
Боковая стенка MS 200x25 | 779,22 | 2,98 | 0,005 |
Боковая стенка MS 200x30 | 901,68 | 3,2 | 0,006 |
Боковая стенка MS 200x40 | 1161,42 | 4 | 0,008 |
Боковая стенка MS 200x50 | 1350,96 | 5 | 0,01 |
Боковая стенка MS 200x60 | 1473,42 | 5,8 | 0,012 |
Задняя стенка MS 50x70 | 710,58 | 2,4 | 0,004 |
Задняя стенка MS 50x100 | 824,46 | 3,2 | 0,003 |
Задняя стенка MS 50x120 | 885,3 | 4,3 | 0,013 |
Задняя стенка MS 200x70 | 1864,2 | 3,6 | 0,008 |
Задняя стенка MS 200x100 | 2435,94 | 10,3 | 0,01 |
Задняя стенка MS 200x120 | 2624,7 | 12,9 | 0,05 |
Купить стеллажи архивные MS Практик и комплектующие к ним Вы можете, позвонив по телефонам указанным в разделеКонтакты
Вся продукция проходит многоступенчатый технологический контроль, а так же соответствует противопожарным и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ
Наши клиенты: